| ITEM | KPA-300 | KPA-300T | |
|---|---|---|---|
| Single Force | Single & Central Force | ||
| Platen Diameter | Ø 300 or 250 mm | ||
| Platen Speed | 50 ~ 600 rpm | ||
| Head Speed | 10 ~ 160 rpm | ||
| Direction | Platen | Clockwise / Counter-Clockwise | |
| Head | Clockwise / Counter-Clockwise | ||
| Motor | Platen | 750 W | |
| Head | 80 W | 120 W | |
|
Single Specimen Force Single Specimen Diameter |
10 ~ 60 N | ||
| Ø 50、40、32、30、25 mm Ø 1.5、1.25、1 inch | |||
| Center Specimen Force | - | 40 ~ 240 N | |
| Operation Panel | 7-inch color LCD touch panel | ||
| Dimensions | W560 × D720 × H600 | ||
| Weight | 90 kg | ||
| Power | 220V, 50/60Hz 1phase | ||